Lina und Ben beliebteste Vornamen

Bielefeld (bi). Im Jahr 2017 haben in Bielefeld 4.542 Kinder das Licht der Welt erblickt. Nach den Statistiken des Standesamtes waren dies vier Neugeborene mehr als im Jahr zuvor (4.538 Geburten). Favoriten bei den ersten Vornamen waren im vergangenen Jahr „Lina“ und „Ben“. Für Lina haben sich 35 Familien entschieden, Ben wurde 33 mal in die Geburtsurkunden eingetragen. Auf Platz zwei landeten „Emilia“ und „Mila“ (jeweils 29 Einträge) und „Leon“ (30 Einträge). Rang 3 bei den männlichen Vornamen belegt „Noah“ (29).

Rang Mädchen Anzahl Rang Jungen Anzahl
1 Lina 35 1 Ben 33
2 Emilia 29 2 Leon 30
2 Mila 29 3 Noah 29
4 Mia 27 3 Felix 21
5 Emma 23 4 Milan 21
6 Anna 22 6 Henry 20
7 Hanna 21 6 Leonard 20
8 Laura 19 8 Maximilian 19
9 Amelie 18 9 Anton 18
9 Mira 18 9 Elias 18
9 Sophia 18 9 Jonas 18
12 Greta 17 9 Mats 18
12 Johanna 17 9 Max 18
12 Leonie 17 9 Theo 18
12 Luisa 17 15 Liam 17
16 Lara 16 15 Paul 17
16 Leni 16 17 Emil 16
18 Charlotte 15 18 Finn 15
18 Ella 15 18 Hannes 15
18 Hannah 15 18 Jonathan 15
18 Mathilda 15 18 Linus 15
22 Lea 14 22 Alexander 14
22 Lotta 14 22 Joshua 14
24 Eva 13 22 Lukas 14
24 Sofia 13 25 David 13
24 Sophie 13 25 Vincent 13
27 Lia 12 27 Julian 12
27 Marie 12 27 Levin 12
27 Nora 12 27 Mateo 12
30 Clara 11 27 Mattis 12
Die mobile Version verlassen