In den meisten OWL-Kommunen machen die Flüchtlinge nur wenige Prozent der Einwohner aus. Doch die Verteilung ist regional sehr unterschiedlich. Das zeigt das Ergebnis einer Umfrage des WDR bei allen Kommunen in Ostwestfalen-Lippe und NRW.
Name | Flüchtlinge je 1000 Einwohner | Zahl der Flüchtlinge | Einwohnerzahl | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Altenbeken | keine Angabe möglich | keine Angabe | 9286 | |
Augustdorf | 6,36 | 61 | 9598 | |
Bad Driburg | 21,09 | 391 | 18538 | Zentrale Unterbringungseinrichtung mit 330 Plätzen |
Bad Lippspringe | 9,97 | 150 | 15051 | |
Bad Oeynhausen | 5,69 | 275 | 48360 | 150 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Bad Salzuflen | 4,59 | 240 | 52303 | Schätzung. Zusätzliche 190 Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Bad Wünnenberg | 9,85 | 119 | 12085 | |
Barntrup | keine Angabe möglich | keine Angabe | 8977 | |
Beverungen | 6,87 | 94 | 13685 | |
Bielefeld | 5,45 | 1782 | 327199 | Erstaufnahmeeinrichtung mit 650 Plätzen |
Blomberg | 10,56 | 165 | 15621 | |
Borchen | keine Angabe möglich | keine Angabe | 13122 | |
Borgentreich | 69,67 | 632 | 9071 | Zentrale Unterbringungseinrichtung mit 600 Plätzen |
Borgholzhausen | 9,18 | 80 | 8716 | |
Brakel | keine Angabe möglich | keine Angabe | 16746 | |
Bünde | 6,67 | 303 | 45406 | 150 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Büren | 8,18 | 177 | 21627 | |
Delbrück | keine Angabe möglich | keine Angabe | 30451 | |
Detmold | 11,31 | 834 | 73717 | Zentrale Unterbringungseinrichtung mit 600 Plätzen |
Dörentrup | 7,59 | 62 | 8169 | |
Enger | 6,18 | 126 | 20380 | |
Espelkamp | 8,20 | 203 | 24743 | |
Extertal | 7,64 | 90 | 11787 | |
Gütersloh | 5,51 | 520 | 94290 | 400 zusätzliche Plätze in zwei Notunterkünften des Landes |
Halle (Westf.) | keine Angabe möglich | keine Angabe | 21148 | |
Harsewinkel | 8,32 | 198 | 23785 | |
Herford | 7,03 | 457 | 65008 | |
Herzebrock-Clarholz | 6,58 | 104 | 15815 | |
Hiddenhausen | 5,88 | 116 | 19721 | |
Horn-Bad Meinberg | 8,43 | 146 | 17312 | Davon 90 in städtischen Ü-Heimen, 40 in Wohnungen und 16 in Pensionen. 16 weitere Personen sind „untergetaucht“. 190 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Hövelhof | 7,86 | 124 | 15779 | 780 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Höxter | keine Angabe möglich | keine Angabe | 30112 | |
Hüllhorst | 8,45 | 111 | 13143 | |
Kalletal | 8,88 | 125 | 14069 | |
Kirchlengern | 7,78 | 125 | 16058 | |
Lage | 7,62 | 265 | 34761 | |
Langenberg | 7,55 | 62 | 8215 | |
Lemgo | 6,74 | 276 | 40949 | 150 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Leopoldshöhe | 6,25 | 99 | 15837 | |
Lichtenau | 6,76 | 71 | 10498 | |
Löhne | 6,61 | 262 | 39661 | |
Lübbecke | 10,50 | 267 | 25426 | |
Lügde | keine Angabe möglich | keine Angabe | 10105 | |
Marienmünster | 5,08 | 27 | 5314 | |
Minden | 4,80 | 384 | 79940 | 150 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Oerlinghausen | 36,29 | 606 | 16699 | Zentrale Unterbringungseinrichtung mit 570 Plätzen |
Paderborn | 4,95 | 708 | 143174 | 180 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft |
Petershagen | 8,10 | 210 | 25915 | |
Porta Westfalica | 6,68 | 237 | 35483 | |
Preußisch Oldendorf | 7,73 | 98 | 12671 | |
Rheda-Wiedenbrück | keine Angabe möglich | keine Angabe | 46661 | 200 zusätzliche Plätze in einer Notunterkunft des Landes |
Rödinghausen | keine Angabe möglich | keine Angabe | 9785 | |
Salzkotten | 7,74 | 190 | 24541 | |
Schieder-Schwalenberg | 6,85 | 61 | 8904 | |
Schlangen | 9,53 | 85 | 8921 | |
Schloß Holte-Stukenbrock | 8,23 | 217 | 26352 | |
Spenge | 6,83 | 101 | 14797 | |
Steinhagen | 6,89 | 139 | 20183 | |
Steinheim | 5,77 | 75 | 13008 | |
Stemwede | 7,15 | 98 | 13711 | |
Verl | 7,64 | 190 | 24877 | |
Versmold | keine Angabe möglich | keine Angabe | 20864 | |
Vlotho | 7,47 | 143 | 19131 | |
Warburg | 9,95 | 234 | 23521 | |
Werther (Westf.) | 4,67 | 53 | 11337 | |
Willebadessen | keine Angabe möglich | keine Angabe | 8388 |
Stand: 01.09.2015
Daten: WDR