Die meisten Planetoiden bewegen sich nahe der Ekliptik. Sie befinden sich auf Tautenburger Schmidtplatten dieser Region wegen des großen Gesichtsfeldes in größerer Anzahl. Die vorhandenen ekliptiknahen Schmidtplatten wurden systematisch nach Planetoiden abgesucht.
Zusätzlich wurden gezielt weitere Platten zur Entdeckung von Asteroiden aufgenommen. Hier sind vor allem vier Surveys zu nennen, die in den Jahren 1990 bis 1993 jeweils im September und Oktober durchgeführt wurden. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Astronomischen Rechen-Institut Heidelberg (KSO-ARI-Surveys). An der Entdeckung dieser S-Objekte ist L. D. Schmadel beteiligt. Für alle gezielten ‚Asteroiden-Aufnahmen‘ bzw. ‚Survey-Platten‘ wurde die WOLFsche Methode angewendet, um eine höhere Reichweite zu erzielen. Das Teleskop wurde dabei dem bewegten Objekt per Hand nachgeführt. Es wurden ausschließlich Platten im Farbbereich B benutzt. Die Belichtungszeiten lagen bei 20 Minuten, das ‚Verrücken‘ des Teleskopes lag bei 8-10 Bogensekunden. Die Bearbeitung aller Platten erfolgte in den Jahren 1980 bis 1998.
Sehr erleichtert wird das Auffinden von Kleinplaneten, wenn zwei Platten gleicher Farbe aus derselben Nacht vorhanden sind. Die Auswertung geschah nach der damals üblichen ‚konservativen‘ Methode: Die Platten wurden mit einem ZEISS-Plattenkomparator geblinkt und die aufgefundenen Objekte (samt der Anhaltssterne) mit einem ZEISS-Koordinatenmeßgerät vermessen. Die Ergebnisse wurden dem Minor Planet Center mitgeteilt und unter dem Tautenburger Code (033) in den monatlich erscheinenden Ausgaben des Minor Planet Circulars publiziert.
Ergebnisse
Es wurden gut 5.000 Asteroiden gefunden und für diese etwa 18.000 Positionen bestimmt.
Zum Zeitpunkt der Meldung der Daten an das Minor Planet Center waren davon
- 22% bekannte numerierte Planetoiden,
- 16% bekannte provisorische Bezeichnungen anderer Sternwarten; die Tautenburger Beobachtungen wurden sofort mit diesen identifiziert,
- 62% neu vergebene provisorische Bezeichnungen (im MPC gekennzeichnet mit *); sie konnten vom MPCenter mit keinem der bereits bekannten Planetoiden identifiziert werden.
Die Mehrzahl der Objekte mit * resultieren aus ’spontanen‘ Beobachtungen. Für sie lagen nur wenige Positionen über einen kleinen Bahnbogen vor. Zum Teil waren es sogar nur ‚one-nighter‘. Bei den meisten von ihnen ging deshalb die Entdeckungspriorität verloren; sie wurden im Laufe der Zeit fast alle mit anderen Planetoiden identifiziert und haben zu deren Sicherung bzw. Numerierung beigetragen.
Für reichlich 500 Planetoiden blieb die Tautenburger Entdeckungspriorität erhalten. Zur Zeit (Stand: 2009 März 19) sind davon 536 Objekte numeriert. Das letzte Objekt 1990 TV9 mit Positionen aus 4 Oppositionen (1951 – 2009) wurde bereits in die Tabelle mit aufgenommen, obwohl es noch keine Nummer hat.
In der Tabelle sind die 537 Objekte geordnet nach dem Entdeckungsdatum zusammengestellt. Die Entdeckungsjahre überdecken den Zeitraum von 1961 bis 1995. In diesem war das Schmidtsystem fast in jeder Neumondperiode im Einsatz. Die allererste Entdeckung erfolgte bereits drei Monate nach Eröffnung der Sternwarte Tautenburg. Deutlich treten 230 KSO-ARI-Objekte der Jahre 1990, 1991 und 1992 hervor. Sie sind in Spalte 6 mit īSī(Survey) gekennzeichnet und machen knapp die Hälfte aller Entdeckungen aus.
Die frühesten bzw. spätesten an Tautenburg vergebenen Nummern sind (2104) bzw. (204967 / 2009 Februar 10).
Im Mittel liegen zwischen Entdeckung und Numerierung 10.0 Jahre.
Die absoluten Helligkeiten gemittelt ergeben einen Wert von 14.29 mag, dies entspricht einem mittleren Durchmesser der Objekte von etwa 5.2 km.
Das größte am KSO entdeckte Objekt ist der Trojaner 1973 UF5 mit etwa 60 km Durchmesser.
Die Durchmesser der kleinsten Objekte liegen bei 1.2 km.
Auf Tautenburger Platten entdeckte Kleinplaneten
Legende
Spalte 1: provisorische Hauptbezeichnung
Spalte 2: definitive Nummer
Spalte 3: Name ( [….]: noch nicht bestätigt )
Spalte 4: Jahr der Numerierung
Spalte 5: Absolute Helligkeit H im V-Band
Spalte 6: keine Bemerkung – Entdeckung und Benennung von Börngen
a – Entdeckt von Hoffmeister/Schubart, benannt von Schubart/Börngen
b – Entdeckt von Kamper (Kanada)
gerade S-Nummer – Benennung durch Börngen
ungerade S-Nummer – Benennung durch Schmadel
Tabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1961 BC | (04724) | Brocken | 1991 | 13.1 | a |
CR | (04134) | Schütz | 1989 | 13.7 | |
CX | (03917) | Franz Schubert | 1988 | 13.9 | |
1962 SR | (05409) | Saale | 1993 | 12.5 | |
1963 PD | (02104) | Toronto | 1979 | 9.8 | b |
RJ | (30719) | . . . . | 2001 | 13.5 | b |
1964 BF | (05792) | Unstrut | 1994 | 13.6 | |
EC | (03181) | Ahnert | 1985 | 12.8 | |
ED | (04003) | Schumannn | 1989 | 10.8 | |
1967 GF1 | (03539) | Weimar | 1987 | 13.1 | |
GM1 | (05039) | Rosenkavalier | 1992 | 12.5 | |
1973 UB5 | (05157) | Hindemith | 1992 | 11.7 | |
UF5 | (03540) | Protesilaos | 1987 | 9.0 | |
UJ5 | (04850) | Palestrina | 1991 | 12.4 | |
UK5 | (19914) | Klagenfurt | 2001 | 14.4 | |
UL5 | (03245) | Jensch | 1985 | 13.4 | |
UN5 | (18286) | Kneipp | 2000 | 15.1 | |
UO5 | (39464) | Pöppelmann | 2002 | 15.8 | |
UQ5 | (12182) | Storm | 1999 | 14.9 | |
UR5 | (12659) | Schlegel | 1999 | 14.9 | |
UT5 | (02424) | Tautenburg | 1981 | 12.9 | |
UU5 | (03941) | Haydn | 1988 | 12.9 | |
UV5 | (03826) | Händel | 1988 | 13.7 | |
UX5 | (03338) | Richter | 1985 | 14.5 | |
1975 UY | (43724) | Pechstein | 2002 | 14.9 | |
UA1 | (16355) | Buber | 2000 | 14.6 | |
1976 DA1 | (12661) | Schelling | 1999 | 14.8 | |
DB1 | (13478) | Fraunhofer | 2000 | 15.4 | |
DJ1 | (08130) | Seeberg | 1998 | 11.3 | |
1977 UM2 | (79087) | Scheidt | 2004 | 14.3 | |
1979 UD1 | (04727) | Ravel | 1991 | 12.5 | |
1981 RG1 | (03943) | Silbermann | 1988 | 14.2 | |
VW1 | (03499) | Hoppe | 1986 | 12.4 | |
VL2 | (02861) | Lambrecht | 1983 | 12.4 | |
VP2 | (05312) | Schott | 1992 | 13.3 | |
1982 DW3 | (09833) | Rilke | 1999 | 14.0 | |
DX3 | (05224) | Abbe | 1992 | 14.3 | |
FQ2 | (03808) | Tempel | 1988 | 14.9 | |
SY2 | (04246) | Telemann | 1989 | 13.6 | |
SN3 | (16398) | Hummel | 2000 | 14.7 | |
SU3 | (04117) | Wilke | 1989 | 12.6 | |
UJ3 | (04330) | Vivaldi | 1990 | 13.6 | |
UQ3 | (04734) | Rameau | 1991 | 14.0 | |
UR3 | (03975) | Verdi | 1989 | 12.3 | |
UW3 | (04889) | Praetorius | 1991 | 11.0 | |
UD4 | (43751) | Asam | 2002 | 14.7 | |
UF4 | (04076) | Dörffel | 1989 | 11.9 | |
1986 PJ4 | (03802) | Dornburg | 1988 | 13.6 | |
WS2 | (55733) | Lepsius | 2003 | 13.9 | |
1987 HU | (03954) | Mendelssohn | 1988 | 15.0 | |
QR | (06120) | Anhalt | 1994 | 14.3 | |
QS | (09307) | Regiomontanus | 1998 | 14.0 | |
QT | (48415) | Dehio | 2002 | 14.8 | |
QV | (55735) | Magdeburg | 2003 | 13.9 | |
QW | (19126) | Ottohahn | 2000 | 14.8 | |
SA7 | (03992) | Wagner | 1989 | 11.8 | |
SD10 | (16418) | Lortzing | 2000 | 14.5 | |
SL10 | (06124) | Mecklenburg | 1994 | 12.2 | |
SQ10 | (08268) | Goerdeler | 1998 | 13.7 | |
ST10 | (05616) | Vogtland | 1993 | 13.3 | |
SX10 | (30778) | Döblin | 2001 | 14.3 | |
WQ1 | (04098) | Thraen | 1989 | 13.4 | |
WT1 | (09742) | Worpswede | 1998 | 12.9 | |
WV1 | (06293) | Oberpfalz | 1995 | 15.0 | |
YC1 | (10055) | Silcher | 1999 | 14.1 | |
YD1 | (04406) | Mahler | 1990 | 13.2 | |
1988 BY2 | (11847) | Winckelmann | 1999 | 13.4 | |
CV | (06439) | Tirol | 1995 | 12.4 | |
CY | (14836) | Maxfrisch | 2000 | 12.7 | |
CA1 | (07117) | Claudius | 1996 | 14.8 | |
FM1 | (26821) | Baehr | 2001 | 11.8 | |
PF2 | (58152) | Natsöderblom | 2003 | 15.2 | |
PG2 | (12240) | Droste-Hülshoff | 1999 | 15.3 | |
PK2 | (04347) | Reger | 1990 | 11.9 | |
PL2 | (21010) | Kishon | 2001 | 15.4 | |
PM2 | (05866) | Sachsen | 1994 | 13.8 | |
PO2 | (09927) | Kollwitz | 1998 | 15.2 | |
PP2 | (09315) | Weigel | 1998 | 14.3 | |
PQ2 | (12241) | Lefort | 1999 | 15.1 | |
PE4 | (69264) | Nebra | 2003 | 16.0 | |
RV1 | (11853) | Runge | 1999 | 13.9 | |
RY1 | (27710) | Henseling | 2001 | 15.9 | |
RX2 | (10740) | Fallersleben | 1999 | 13.5 | |
RY2 | (12244) | Werfel | 1999 | 13.3 | |
RZ2 | (14365) | Jeanpaul | 2000 | 14.0 | |
RA3 | (07280) | Bergengruen | 1996 | 14.6 | |
RD3 | (05509) | Rennsteig | 1993 | 14.6 | |
RE3 | (30788) | Angekauffmann | 2001 | 13.2 | |
RF3 | (03955) | Bruckner | 1988 | 11.3 | |
RJ3 | (19970) | Johannpeter | 2001 | 15.3 | |
RM3 | (11854) | Ludwigrichter | 1999 | 14.5 | |
RN3 | (24665) | Tolerantia | 2001 | 16.3 | |
RO3 | (90703) | Indulgentia | 2004 | 14.6 | |
RP3 | (52271) | Lecorbusier | 2003 | 13.9 | |
RR3 | (05004) | Bruch | 1991 | 14.6 | |
RS3 | (11855) | Preller | 1999 | 15.0 | |
RT3 | (42482) | Fischer-Dieskau | 2002 | 15.7 | |
RU3 | (06442) | Salzburg | 1995 | 14.1 | |
RW3 | (11485) | Zinzendorf | 1999 | 13.6 | |
RX3 | (14366) | Wilhelmraabe | 2000 | 14.2 | |
RY3 | (14367) | Hippokrates | 2000 | 14.2 | |
RZ3 | (24666) | Miesvanrohe | 2001 | 15.1 | |
VS6 | (14845) | Hegel | 2000 | 13.0 | |
VN7 | (48422) | Schrade | 2002 | 15.5 | |
VR7 | (27712) | Coudray | 2001 | 15.1 | |
1989 AD6 | (14372) | Paulgerhardt | 2000 | 13.2 | |
AG6 | (65675) | Mohr-Gruber | 2003 | 14.1 | |
AJ6 | (13024) | Conradferdinand | 2000 | 14.0 | |
AK6 | (10745) | Arnstadt | 1999 | 14.0 | |
AL6 | (10067) | Bertuch | 1999 | 14.8 | |
AN6 | (05375) | Siedentopf | 1992 | 13.2 | |
AO6 | (05816) | Potsdam | 1994 | 12.0 | |
AP6 | (04559) | Strauss | 1990 | 12.2 | |
AS6 | (07698) | Schweitzer | 1997 | 15.3 | |
AT6 | (04579) | Puccini | 1990 | 13.7 | |
AU6 | (16438) | Knöfel | 2000 | 14.5 | |
AV6 | (15710) | Böcklin | 2000 | 13.9 | |
AW6 | (05846) | Hessen | 1994 | 14.6 | |
AY6 | (05177) | Hugowolf | 1992 | 13.9 | |
AZ6 | (19136) | Strassmann | 2000 | 15.0 | |
AC7 | (09322) | Lindenau | 1998 | 13.7 | |
AD7 | (24671) | Frankmartin | 2001 | 13.1 | |
AE7 | (05904) | Württemberg | 1994 | 13.1 | |
AF7 | (06482) | Steiermark | 1995 | 13.5 | |
AG7 | (11496) | Grass | 1999 | 13.9 | |
AL7 | (07121) | Busch | 1996 | 13.0 | |
CE5 | (09577) | Gropius | 1998 | 15.4 | |
CH5 | (22291) | Heitifer | 2001 | 12.8 | |
CJ5 | (05063) | Monteverdi | 1992 | 14.2 | |
CO5 | (08831) | Brändström | 1998 | 13.8 | |
CR5 | (30798) | Graubünden | 2001 | 14.1 | |
CA6 | (43775) | Tiepolo | 2002 | 12.9 | |
CB6 | (48425) | Tischendorf | 2002 | 15.4 | |
CD6 | (11037) | Distler | 1999 | 13.6 | |
CE6 | (10746) | Mühlhausen | 1999 | 13.3 | |
CW7 | (10747) | Köthen | 1999 | 14.7 | |
EF6 | (16441) | Kirchner | 2000 | 14.0 | |
EH6 | (07571) | Weisse Rose | 1997 | 13.0 | |
EJ6 | (12694) | Schleiermacher | 1999 | 13.7 | |
EL6 | (05210) | Saint-Saens | 1992 | 14.4 | |
GE8 | (06305) | Helgoland | 1995 | 14.5 | |
GF8 | (06776) | Dix | 1996 | 13.8 | |
GH8 | (10749) | Musäus | 1999 | 15.1 | |
GJ8 | (19139) | Apian | 2000 | 13.3 | |
GL8 | (07054) | Brehm | 1996 | 14.7 | |
UE4 | (05478) | Wartburg | 1993 | 13.0 | |
UA7 | (04802) | Khatchaturian | 1991 | 14.6 | |
UB7 | (37573) | Enricocaruso | 2002 | 15.4 | |
UE7 | (04972) | Pachelbel | 1991 | 13.2 | |
UF7 | (05820) | Babelsberg | 1994 | 13.6 | |
UH7 | (08158) | Herder | 1998 | 13.7 | |
UJ7 | (58163) | Minnesang | 2003 | 16.1 | |
UN7 | (48434) | Maxbeckmann | 2002 | 15.2 | |
UO7 | (100019) | Gregorianik | 2005 | 14.7 | |
UR7 | (48435) | Jaspers | 2002 | 15.2 | |
WQ3 | (04382) | Stravinsky | 1990 | 12.2 | |
WD4 | (69275) | Wiesenthal | 2003 | 14.9 | |
WE4 | (16459) | Barth | 2000 | 15.1 | |
WU4 | (10753) | van de Velde | 1999 | 13.9 | |
YX6 | (11043) | Pepping | 1999 | 14.0 | |
YH7 | (04872) | Grieg | 1991 | 14.0 | |
1990 TS1 | (30826) | Coulomb | 2001 | 13.3 | S124 |
TU1 | (52291) | Mott | 2003 | 14.8 | S162 |
TV1 | (73686) | . . . . | 2004 | 16.1 | S183 |
TY1 | (65685) | Behring | 2003 | 15.5 | S174 |
TZ1 | (19162) | Wambsganss | 2000 | 13.6 | S089 |
TA2 | (192293) | [von Moltke] | 2008 | 16.0 | S228 |
TB2 | (52292) | . . . . | 2003 | 14.6 | S163 |
TE2 | (30827) | Lautenschläger | 2001 | 15.4 | S125 |
TG2 | (21050) | Beck | 2001 | 15.0 | S097 |
TJ2 | (06068) | Brandenburg | 1994 | 12.4 | S004 |
TK2 | (48447) | . . . . | 2002 | 12.9 | S155 |
TP2 | (32808) | . . . . | 2002 | 14.2 | S135 |
TQ2 | (73687) | Thomas Aquinas | 2004 | 15.3 | S184 |
TO3 | (08847) | Huch | 1998 | 13.6 | S026 |
TQ3 | (52293) | Mommsen | 2003 | 14.2 | S164 |
TR3 | (100027) | Hannaarendt | 2005 | 16.4 | S208 |
TT3 | (37582) | Faraday | 2002 | 15.3 | S142 |
TW3 | (15724) | Zille | 2000 | 14.4 | S072 |
TX3 | (90709) | Wettin | 2004 | 15.3 | S202 |
TY3 | (43790) | Ferdinandbraun | 2002 | 15.4 | S150 |
TB4 | (10761) | Lyubimets | 1999 | 14.1 | S041 |
TC4 | (10762) | von Laue | 1999 | 13.2 | S042 |
TF4 | (06209) | Schwaben | 1995 | 13.7 | S006 |
TG4 | (15262) | Abderhalden | 2000 | 13.2 | S066 |
TJ4 | (52294) | . . . . | 2003 | 14.9 | S165 |
TK4 | (30828) | Bethe | 2001 | 15.1 | S126 |
TD7 | (120460) | Hambach | 2006 | 16.4 | S214 |
TE7 | (11050) | Messiaen | 1999 | 13.6 | S048 |
TH7 | (14871) | Pyramus | 2000 | 13.7 | S065 |
TJ7 | (24699) | Schwekendiek | 2001 | 16.1 | S111 |
TL7 | (18359) | Jakobstaude | 2000 | 14.7 | S085 |
TM7 | (07580) | Schwabhausen | 1997 | 13.2 | S014 |
TP7 | (17458) | Dick | 2000 | 13.9 | S079 |
TW7 | (08089) | Yukar | 1997 | 15.6 | S021 |
TY7 | (15263) | Erwingroten | 2000 | 14.2 | S067 |
TD8 | (07414) | Bosch | 1997 | 12.6 | S013 |
TE8 | (07700) | Rote Kapelle | 1997 | 13.5 | S016 |
TF8 | (13954) | Born | 2000 | 13.8 | S062 |
TG8 | (29185) | Reich | 2001 | 12.9 | S119 |
TH8 | (37583) | . . . . | 2002 | 15.9 | S143 |
TJ8 | (17459) | Andreashofer | 2000 | 14.6 | S080 |
TK8 | (08501) | Wachholz | 1998 | 12.5 | S023 |
TC9 | (37584) | Schleiden | 002 | 15.0 | S144 |
TE9 | (30829) | . . . . | 2001 | 14.3 | S127 |
TF9 | (18360) | Sachs | 2000 | 14.8 | S086 |
TH9 | (162001) | Vulpius | 2007 | 16.1 | S222 |
TK9 | (120461) | . . . . | 2006 | 17.2 | S215 |
TL9 | (173120) | . . . . | 2008 | 15.9 | S225 |
TN9 | (69286) | von Liebig | 2003 | 15.9 | S178 |
TO9 | (15727) | Ianmorison | 2000 | 15.1 | S073 |
TS9 | (19992) | Schönbein | 2001 | 14.2 | S094 |
TV9 | [Georgelser] | 17.5 | S230 | ||
TZ9 | (100028) | . . . . | 2005 | 14.7 | S209 |
TB10 | (90711) | . . . . | 2004 | 16.5 | S203 |
TC10 | (162002) | . . . . | 2007 | 17.0 | S223 |
TJ10 | (32809) | Sommerfeld | 2002 | 14.5 | S136 |
TK10 | (19993) | Günterseeber | 2001 | 14.2 | S095 |
TQ10 | (100029) | Varnhagen | 2005 | 15.4 | S210 |
TS10 | (32810) | . . . . | 2002 | 16.7 | S137 |
TT10 | (11886) | Kraske | 1999 | 14.7 | S051 |
TU10 | (06717) | Antal | 1995 | 13.0 | S008 |
TW10 | (69287) | . . . . | 2003 | 17.2 | S179 |
TZ10 | (23472) | Rolfriekher | 2001 | 14.5 | S107 |
TA11 | (39536) | . . . . | 2002 | 15.6 | S147 |
TC11 | (17460) | Mang | 2000 | 15.6 | S081 |
TE11 | (160512) | Franck-Hertz | 2007 | 16.5 | S220 |
TG11 | (15728) | Karlmay | 2000 | 14.9 | S074 |
TS11 | (85179) | Meistereckart | 2004 | 16.6 | S192 |
TU11 | (15264) | Delbrück | 2000 | 14.9 | S068 |
TW11 | (69288) | Berlioz | 2003 | 15.8 | S180 |
TX11 | (79129) | Robkoldewey | 2004 | 15.0 | S190 |
TA12 | (178294) | Wertheimer | 2008 | 16.6 | S226 |
TD12 | (23473) | Voss | 2001 | 14.6 | S108 |
TH12 | (08019) | Karachkina | 1997 | 14.3 | S019 |
TP12 | (32811) | Apisaon | 2002 | 11.3 | S138 |
TQ12 | (30830) | Jahn | 2001 | 14.3 | S128 |
TR12 | (08502) | Bauhaus | 1998 | 12.6 | S024 |
TT12 | (06718) | Beiglböck | 1995 | 12.5 | S009 |
TV12 | (11887) | Echemmon | 1999 | 11.0 | S052 |
TW12 | (13055) | Kreppein | 2000 | 13.9 | S057 |
TA13 | (08661) | Ratzinger | 1998 | 12.6 | S025 |
TB13 | (16505) | Sulzer | 2000 | 13.6 | S076 |
TD13 | (160513) | . . . . | 2007 | 16.4 | S221 |
TE13 | (90712) | Wittelsbach | 2004 | 15.4 | S204 |
TF13 | (11508) | Stolte | 1999 | 12.9 | S049 |
TG13 | (15265) | Ernsting | 2000 | 14.5 | S069 |
TH13 | (10763) | Hlawka | 1999 | 12.8 | S043 |
TK13 | (10764) | Rübezahl | 1999 | 12.9 | S044 |
TM13 | (152559) | Bodelschwingh | 2007 | 14.8 | S218 |
TV13 | (08020) | Erzgebirge | 1997 | 14.2 | S020 |
1991 AQ2 | (29197) | Gleim | 2001 | 15.0 | |
AS2 | (10774) | Eisenach | 1999 | 14.6 | |
AT2 | (55749) | Eulenspiegel | 2003 | 13.8 | |
AU2 | (30836) | Schnittke | 2001 | 15.4 | |
AV2 | (10775) | Leipzig | 1999 | 14.6 | |
AW2 | (30837) | Steinheil | 2001 | 13.6 | |
AY2 | (09336) | Altenburg | 1998 | 15.4 | |
AC3 | (09854) | Karlheinz | 1999 | 14.0 | |
AE3 | (07873) | Böll | 1997 | 13.1 | |
AJ3 | (16522) | Tell | 2000 | 13.0 | |
AL3 | (06320) | Bremen | 1995 | 13.2 | |
AO3 | (06396) | Schleswig | 1995 | 13.5 | |
BA3 | (07583) | Rosegger | 1997 | 12.4 | |
BB3 | (16524) | Hausmann | 2000 | 14.8 | |
GU9 | (06488) | Drebach | 1995 | 13.4 | |
GC10 | (08853) | Gerdlehmann | 1998 | 14.5 | |
GG10 | (08666) | Reuter | 1998 | 14.8 | |
GH10 | (08667) | Fontane | 1998 | 14.3 | |
GJ10 | (11899) | Weill | 1999 | 12.9 | |
GK10 | (07584) | Ossietzky | 1997 | 13.3 | |
GM10 | (10331) | Peterbluhm | 1999 | 11.4 | |
GN10 | (10778) | Marcks | 1999 | 14.6 | |
GP10 | (06451) | Kärnten | 1995 | 14.3 | |
GQ10 | (06402) | Holstein | 1995 | 12.5 | |
GR10 | (21059) | Penderecki | 2001 | 13.9 | |
GS10 | (29203) | Schnitger | 2001 | 14.9 | |
GV10 | (100033) | Taize | 2005 | 14.3 | |
GZ10 | (118173) | Barmen | 2005 | 14.8 | |
GB11 | (29204) | Ladegast | 2001 | 14.6 | |
GF11 | (39540) | Borchert | 2002 | 16.1 | |
GH11 | (20006) | Albertus Magnus | 2001 | 14.0 | |
PL17 | (12298) | Brecht | 1999 | 14.4 | |
PN17 | (24711) | Chamisso | 2001 | 15.7 | |
PV31 | (10781) | Ritter | 1999 | 13.9 | |
RP2 | (10095) | Carlloewe | 1999 | 12.6 | S038 |
RQ2 | (52301) | Qumran | 2003 | 16.6 | S166 |
RS2 | (13530) | Ninnemann | 2000 | 13.8 | S059 |
RT2 | (29208) | Halorentz | 2001 | 15.8 | S120 |
RU2 | (14412) | Wolflojewski | 2000 | 14.5 | S063 |
RV2 | (19178) | Walterbothe | 2000 | 14.8 | S090 |
RX2 | (06157) | Prey | 1994 | 14.0 | S005 |
RY2 | (42487) | Angström | 2002 | 15.2 | S148 |
RZ2 | (05689) | Rhön | 1993 | 13.7 | S002 |
RA3 | (16544) | Hochlehnert | 2000 | 14.4 | S077 |
RB3 | (09861) | Jahreiss | 1999 | 14.9 | S035 |
RC3 | (32821) | . . . . | 2002 | 14.8 | S139 |
RD3 | (07127) | Stifter | 1996 | 13.7 | S012 |
RE3 | (190283) | . . . . | 2008 | 16.9 | S227 |
RG3 | (48456) | Wilhelmwien | 2002 | 13.8 | S156 |
RH3 | (65692) | . . . . | 2003 | 15.5 | S175 |
RJ3 | (168321) | Josephschmidt | 2007 | 16.6 | S224 |
RK3 | (23490) | Monikohl | 2001 | 13.8 | S109 |
RL3 | (73692) | Gürtler | 2004 | 15.4 | S185 |
RO3 | (48457) | . . . . | 2002 | 14.9 | S157 |
RP3 | (24712) | Boltzmann | 2001 | 15.6 | S112 |
RQ3 | (73693) | Dorschner | 2004 | 14.2 | S186 |
RR3 | (85190) | . . . . | 2004 | 14.8 | S193 |
RT3 | (14413) | Geiger | 2000 | 14.3 | S064 |
RV3 | (08171) | Stauffenberg | 1998 | 13.1 | S022 |
RW3 | (90718) | . . . . | 2004 | 15.0 | S205 |
RY3 | (46563) | Oken | 2002 | 13.7 | S154 |
RA4 | (21074) | Rügen | 2001 | 14.3 | S098 |
RB4 | (09344) | Klopstock | 1998 | 14.3 | S030 |
RC4 | (06864) | Starkenburg | 1996 | 13.9 | S010 |
RD4 | (09187) | Walterkröll | 1998 | 15.1 | S029 |
RE4 | (24713) | Ekrutt | 2001 | 15.8 | S113 |
RF4 | (21075) | Heussinger | 2001 | 16.2 | S099 |
RG4 | (21076) | Kokoschka | 2001 | 15.8 | S100 |
RH4 | (10782) | Hittmair | 1999 | 15.3 | S045 |
RJ4 | (27758) | Michelson | 2001 | 14.0 | S118 |
RL4 | (43804) | . . . . | 2002 | 13.6 | S151 |
RQ4 | (22322) | Bodensee | 2001 | 14.3 | S104 |
RR4 | (09761) | Krautter | 1998 | 14.2 | S033 |
RS4 | (79138) | . . . . | 2004 | 16.1 | S191 |
RT4 | (58186) | . . . . | 2003 | 16.6 | S171 |
RU4 | (13531) | Weizsäcker | 2000 | 13.1 | S060 |
RV4 | (20012) | Ranke | 2001 | 15.1 | S096 |
RW4 | (06044) | Hammer-Purgstall | 1994 | 14.0 | S003 |
RX4 | (15282) | Franzmarc | 2000 | 13.2 | S070 |
RY4 | (17484) | Ganghofer | 2000 | 15.1 | S082 |
RA5 | (09762) | Hermannhesse | 1998 | 14.9 | S034 |
RB5 | (07767) | Tomatic | 1997 | 14.2 | S017 |
RC5 | (30847) | . . . . | 2001 | 12.6 | S129 |
RD5 | (06966) | Vietoris | 1996 | 14.6 | S011 |
RF5 | (55753) | Raman | 2003 | 14.8 | S170 |
RG5 | (48458) | Merian | 2002 | 13.5 | S158 |
RG7 | (43806) | Augustepiccard | 2002 | 14.6 | S152 |
RH7 | (07586) | Bismarck | 1997 | 13.6 | S015 |
RJ7 | (09863) | Reichardt | 1999 | 13.9 | S036 |
RK7 | (07945) | Kreisau | 1997 | 14.6 | S018 |
RL7 | (12729) | Berger | 1999 | 13.9 | S056 |
RP7 | (05628) | Preussen | 1993 | 12.4 | S001 |
RR40 | (08282) | Delp | 1998 | 13.1 | |
RS40 | (11061) | Lagerlöf | 1999 | 13.9 | |
RT40 | (10340) | Jostjahn | 1999 | 13.4 | |
RV40 | (27764) | von Flüe | 2001 | 13.6 | |
RX40 | (65694) | Franzrosenzweig | 2003 | 16.3 | |
RA41 | (29212) | Zeeman | 2001 | 14.0 | |
RB41 | (17486) | Hodler | 2000 | 14.7 | |
RH41 | (09189) | Hölderlin | 1998 | 14.3 | |
RJ41 | (27765) | Brockhaus | 2001 | 14.6 | |
TN2 | (30850) | Vonsiemens | 2001 | 13.7 | S130 |
TQ2 | (43813) | . . . . | 2002 | 15.3 | S153 |
TV2 | (48471) | . . . . | 2002 | 15.5 | S159 |
TW2 | (85195) | von Helfta | 2004 | 15.6 | S194 |
TX2 | (19182) | Pitz | 2000 | 15.1 | S091 |
TY2 | (160018) | . . . . | 2007 | 15.8 | S219 |
TC3 | (10786) | Robertmayer | 1999 | 15.4 | S046 |
TE3 | (52308) | . . . . | 2003 | 14.8 | S167 |
TG3 | (85196) | . . . . | 2004 | 14.3 | S195 |
TH3 | (73699) | . . . . | 2004 | 15.4 | S187 |
TL3 | (10787) | Ottoburkard | 1999 | 14.0 | S047 |
TW4 | (73700) | von Kues | 2004 | 14.3 | S188 |
TX4 | (09956) | Castellaz | 1999 | 14.3 | S037 |
TB5 | (19183) | Amati | 2000 | 14.4 | S092 |
TE5 | (08860) | Rohloff | 1998 | 12.9 | S027 |
TG5 | (85197) | Ginkgo | 2004 | 16.5 | S196 |
TU5 | (73701) | . . . . | 2004 | 15.6 | S189 |
TC6 | (85198) | . . . . | 2004 | 14.4 | S197 |
TD6 | (30851) | . . . . | 2001 | 15.2 | S131 |
TH6 | (09351) | Neumayer | 1998 | 15.6 | S031 |
TJ6 | (48472) | Mössbauer | 2002 | 15.5 | S160 |
TK6 | (26842) | Hefele | 2001 | 13.6 | S117 |
TL6 | (29214) | Apitzsch | 2001 | 13.5 | S121 |
TO6 | (69295) | . . . . | 2003 | 14.2 | S181 |
TQ6 | (17488) | Mantl | 2000 | 14.3 | S083 |
TR6 | (30852) | Debye | 2001 | 15.5 | S132 |
TS6 | (17489) | Trenker | 2000 | 14.1 | S084 |
TT6 | (100046) | . . . . | 2005 | 14.7 | S211 |
